H&R スプリング
CHRYSLER
| 車種 | グレード | 製造年 | Ft | Rr | 定価 | 販売価格 | FootWorkPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT クルーザー | 全てのモデル | 00- | 35 | 25 | ¥45,150 | ¥29,700 | |
| VISION | 全てのモデル | 93- | 45 | 45 | ¥67,200 | ¥44,300 | |
| 300M | 全てのモデル | 98- | 30 | 30 | ¥76,650 | ¥50,500 | |
| 300C セダン | 3.5, 5.7HEMI (レベライザー装着車用) | 05- | 50 | 50 | ¥68,250 | ¥45,000 | |
| Jeep グランドチェロキー | 全てのモデル | 92 - 99 | 45 | 40 | ¥66,150 | ¥43,600 | |
| Jeep グランドチェロキー | 全てのモデル | 99- | 50 | 45 | ¥72,450 | ¥47,800 | |
| Jeep ラングラー(リフトアップスプリング) | ※リフトアップスプリング | 99- | 35 | 35 | ¥79,800 | ¥52,600 | |
| Jeep チェロキー | 全てのモデル | 01- | 30 | 30 | ¥72,450 | ¥47,800 | |
| Magnum | レベライザー装着車を除くFR車 | 04- | 35 | 35 | ¥68,250 | ¥45,000 |
