H&R スプリング
Volkswagen
| 車種 | グレード | 製造年 | Ft | Rr | 定価 | 販売価格 | FootWorkPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルポ | 全てのモデル | 9/98- | 30 | 30 | ¥33,600 | ¥22,100 | |
| ポロ (86系) | 全てのモデル | 8/76-7/90 | 35 | 35 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ポロ (6N前期モデル) | 全てのモデル ※スポーツバージョン | 9/94 - 99 | 30 | 30 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ポロ (6N前期モデル) | 全てのモデル ※コンフォートバージョン | 9/94 - 99 | 35 | 35 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ポロ (6N後期モデル) | GTi | 10/99-11/01 | 35 | 35 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ポロ (6N後期モデル) | GTiを除く全てのモデル | 10/99-11/01 | 35 | 35 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ポロ (9Nファイスリフトを含む) | GTiを除く全てのモデル | 11/01- | 35 | 35 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ポロ (9Nファイスリフトを含む) | GTi | 04/06- | 35 | 35 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ビートル | NA車のモデル | 10/97- | 35 | 15 | ¥43,050 | ¥28,400 | |
| ビートル カブリオレ | NA車のモデル | 03- | 40 | 40 | ¥43,050 | ¥28,400 | |
| ゴルフ I | 全てのモデル | 79- | 25-40 | 25-40 | ¥33,600 | ¥22,100 | |
| ゴルフ Ⅱ | 全てのモデル | 8/83-91 | 30 | 30 | ¥35,700 | ¥23,500 | |
| ゴルフ III/ヴェント (前期モデル) | GTiを除く全てのモデル | - 8/94 | 55 | 40 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ゴルフ III/ヴェント (前期モデル) | GTi | - 8/94 | 55 | 45 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ゴルフ III/ヴェント (前期モデル) | GTi/VR6を含む全てのモデル(ジャパンバージョン) | - 8/94 | 40 | 40 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ゴルフ III/ヴェント (後期モデル) | GTiを除く全てのモデル | 9/94 - 97 | 55 | 45 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ゴルフ III/ヴェント (後期モデル) | GTi/VR6を含む全てのモデル(ジャパンバージョン) | 9/94 - 97 | 40 | 40 | ¥37,800 | ¥24,900 | |
| ゴルフ III カブリオレ | 全てのモデル | 93- | 40-60 | 40-60 | ¥43,050 | ¥28,400 | |
| ゴルフ III ワゴン (前期モデル) | 全てのモデル | - 8/94 | 35 | 35 | ¥43,050 | ¥28,400 | |
| ゴルフ III ワゴン (後期モデル) | 4WD車を除く全てのモデル | 9/94- | 35 | 35 | ¥43,050 | ¥28,400 | |
| ゴルフ IV | NA車 ※ロアーバージョン | 9/97- | 35-40 | 25 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ゴルフ IV | GTiを含む全てのモデル | 9/97- | 20-30 | 15-25 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ゴルフ IV カブリオレ | 全てのモデル | 93- | 40-60 | 40-60 | ¥43,050 | ¥28,400 | |
| ゴルフ IV ワゴン | NA車 ※ロアーバージョン | 99- | 35-40 | 25 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ゴルフ IV ワゴン | GTを含む全てのモデル | 99- | 20-30 | 25 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ゴルフ IV R32 | R32 | 02-8/05 | 25 | 25 | ¥53,550 | ¥35,300 | |
| ゴルフ V | GTiを除く全てのモデル | 04- | 35 | 30 | ¥45,150 | ¥29,700 | |
| ゴルフ V | GTi | 04- | 30 | 30 | ¥54,600 | ¥36,000 | |
| ゴルフ V R32 | R32 | 9/05- | 20-25 | 20-25 | ¥60,900 | ¥40,100 | |
| ゴルフ トゥーラン | 全てのモデル | 02/04- | 35 | 35 | ¥45,150 | ¥29,700 | |
| ゴルフ プラス | 全てのモデル | 11/05- | 35 | 30 | ¥45,150 | ¥29,700 | |
| ボーラ | 4気筒モデル | 9/97- | 30 | 25 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ボーラ | 5気筒モデル | 9/97- | 20 | 15 | ¥42,000 | ¥27,700 | |
| ボーラ | V6 4モーション | 00- | 40 | 35 | ¥53,550 | ¥35,300 | |
| ジェッタ | 全てのモデル | 05- | 35 | 30 | ¥45,150 | ¥29,700 | |
| パサート セダン (3A) | 6気筒モデルを除く | 6/92 - 96 | 40 | 40 | ¥49,350 | ¥32,500 | |
| パサート バリアント (3A) | VR6 | -97 | 35 | 35 | ¥55,650 | ¥36,700 | |
| パサート セダン (3B) | 4気筒モデル | 10/96- | 35 | 35 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| パサート セダン (3B) | 5/6気筒モデル | 10/96- | 35 | 35 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| パサート ワゴン (3B) | 4気筒モデル | 6/97- | 40 | 40 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| パサート ワゴン (3B) | 5/6気筒モデル | 6/97- | 40 | 40 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| パサート セダン/ワゴン (3B) | V6シンクロ/V6 4モーション | 11/97- | 50 | 40 | ¥63,000 | ¥41,500 | |
| パサート セダン/ワゴン (3B) | W8 4モーション | 02- | 35 | 35 | ¥63,000 | ¥41,500 | |
| パサート セダン (3C) | 4気筒モデル | 08/05- | 40 | 40 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| パサート ワゴン (3C) | 4気筒モデル | 08/05- | 40 | 40 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| パサート セダン/ワゴン (3C) | V6 4モーション | 11/05- | 40 | 40 | ¥58,800 | ¥38,800 | |
| コラード | VR6を除く全てのモデル | 89- | 30 | 30 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| イオス | 全てのモデル | 08/05- | 35 | 35 | ¥51,450 | ¥33,900 | |
| シャラン | 6気筒モデル | 9/95- | 35 | 35 | ¥58,800 | ¥38,800 | |
| シャラン | 4気筒モデル, | 9/95- | 35 | 35 | ¥58,800 | ¥38,800 | |
| T2/T3 | 全てのモデル | 9/79 - 91 | 45 | 45 | ¥65,100 | ¥42,900 | |
| T4 | 全てのモデル | 91- | - | 40 | ¥52,500 | ¥34,600 | |
| トゥアレグ | V6 (エアサス装着車を除く) | 03- | 45 | 45 | ¥81,900 | ¥54,000 | |
| トゥアレグ | V8 (エアサス装着車を除く) | 03- | 45 | 45 | ¥81,900 | ¥54,000 |
